进球偏多
主胜倾向
客队不败
主胜倾向
奈梅亨
福图纳锡塔德
乌德勒支
海伦芬
罗萨里奥中央
飓风
纽维尔老男孩
埃斯托里尔
阿罗卡
莫雷伦斯
波尔图
济州联
光州FC
浦项制铁
江原FC
尼斯 3胜 · 平局 1场 · 昂热 1胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 法甲 | 尼斯 | 3-2 | 昂热 |
| 2025-11-02 | 法甲 | 尼斯 | 0-1 | 昂热 |
| 2025-12-15 | 法甲 | 尼斯 | 3-2 | 昂热 |
| 2025-12-15 | 法甲 | 尼斯 | 2-1 | 昂热 |
| 2025-11-02 | 法甲 | 尼斯 | 2-2 | 昂热 |
成都蓉城
成都蓉城
青岛海牛
博卡青年
拉普拉塔大学生
纽维尔老男孩
飓风
阿里斯
特里波利斯
阿特罗米托斯
西悉尼流浪者
悉尼FC
中央海岸水手
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛追踪
球队档案
赛事样本
实时更新
球迷关注
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纽约红牛 | 14 | 8 | 5 | 41 | 18 | 23 | 50 |
| 2 |
达拉斯FC | 13 | 8 | 6 | 38 | 28 | 10 | 47 |
| 3 |
亚特兰大联 | 13 | 8 | 6 | 35 | 25 | 10 | 47 |
| 4 |
洛杉矶银河 | 13 | 5 | 9 | 36 | 19 | 17 | 44 |
| 5 |
奥兰多城 | 11 | 7 | 9 | 33 | 26 | 7 | 40 |
| 6 |
芝加哥火焰 | 11 | 6 | 10 | 37 | 22 | 15 | 39 |
| 7 |
波特兰伐木者 | 10 | 5 | 12 | 34 | 30 | 4 | 35 |
| 8 |
纽约城 | 9 | 7 | 11 | 29 | 22 | 7 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Pereira | 亚特兰大联 | 21球 | 37 |
| 2 | Aiden Rossi | 纽约红牛 | 19球 | 40 |
| 3 | Liam Rossi | 洛杉矶银河 | 18球 | 41 |
| 4 | Nico Santos | 温哥华白帽 | 15球 | 20 |
| 5 | Noah Meyer | 芝加哥火焰 | 13球 | 34 |
| 6 | Ethan Costa | 波特兰伐木者 | 13球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Santos | 芝加哥火焰 | 15次 | 35 |
| 2 | Nico Meyer | 多伦多FC | 14次 | 38 |
| 3 | Jaden Costa | 波特兰伐木者 | 12次 | 20 |
| 4 | Leo Ibrahim | 温哥华白帽 | 10次 | 23 |
| 5 | Mateo Khan | 纽约红牛 | 9次 | 24 |
| 6 | Raul Lopez | 奥兰多城 | 6次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿拉伯承包商 | 16 | 7 | 10 | 50 | 33 | 17 | 55 |
| 2 |
史莫哈 | 16 | 7 | 10 | 46 | 36 | 10 | 55 |
| 3 |
扎马雷克 | 15 | 8 | 10 | 43 | 23 | 20 | 53 |
| 4 |
金字塔 | 15 | 7 | 11 | 38 | 25 | 13 | 52 |
| 5 |
马哈拉 | 14 | 7 | 12 | 38 | 26 | 12 | 49 |
| 6 |
开罗国民 | 14 | 6 | 13 | 42 | 29 | 13 | 48 |
| 7 |
恩比 | 13 | 6 | 14 | 44 | 28 | 16 | 45 |
| 8 |
未来FC | 13 | 6 | 14 | 42 | 33 | 9 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Ivanov | 未来FC | 26球 | 41 |
| 2 | Hugo Diaz | 扎马雷克 | 25球 | 39 |
| 3 | Raul Moreira | 伊斯梅利 | 23球 | 46 |
| 4 | Mason Meyer | 马哈拉 | 20球 | 44 |
| 5 | Leo Ibrahim | 史莫哈 | 18球 | 24 |
| 6 | Leo Zhang | 阿拉伯承包商 | 17球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Zhang | 马哈拉 | 10次 | 16 |
| 2 | Hugo Wang | 恩比 | 8次 | 15 |
| 3 | Kai Ibrahim | 金字塔 | 5次 | 18 |
| 4 | Leo Pereira | 瑟拉米卡 | 5次 | 10 |
| 5 | Mason Ibrahim | 扎马雷克 | 3次 | 17 |
| 6 | Lucas Yildiz | 开罗国民 | 2次 | 8 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
邓迪联 | 16 | 8 | 7 | 49 | 27 | 22 | 56 |
| 2 |
基尔马诺克 | 16 | 8 | 7 | 50 | 31 | 19 | 56 |
| 3 |
哈茨 | 16 | 8 | 7 | 40 | 23 | 17 | 56 |
| 4 |
希伯尼安 | 16 | 8 | 7 | 45 | 30 | 15 | 56 |
| 5 |
圣米伦 | 15 | 7 | 9 | 50 | 26 | 24 | 52 |
| 6 |
阿伯丁 | 15 | 6 | 10 | 48 | 35 | 13 | 51 |
| 7 |
流浪者 | 14 | 8 | 9 | 46 | 31 | 15 | 50 |
| 8 |
凯尔特人 | 13 | 8 | 10 | 41 | 34 | 7 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Ibrahim | 哈茨 | 20球 | 27 |
| 2 | Aiden Pereira | 基尔马诺克 | 18球 | 27 |
| 3 | Aiden Wang | 马瑟韦尔 | 17球 | 36 |
| 4 | Ethan Ibrahim | 罗斯郡 | 16球 | 40 |
| 5 | Noah Silva | 圣约翰斯通 | 16球 | 28 |
| 6 | Noah Rossi | 阿伯丁 | 16球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Yildiz | 圣约翰斯通 | 18次 | 34 |
| 2 | Yuri Khan | 凯尔特人 | 17次 | 26 |
| 3 | Hugo Moreira | 马瑟韦尔 | 14次 | 32 |
| 4 | Hugo Rossi | 流浪者 | 12次 | 27 |
| 5 | Kai Lopez | 哈茨 | 10次 | 30 |
| 6 | Liam Diaz | 邓迪联 | 7次 | 31 |
如果你有比分产品、联赛内容或体育数据推广需求,欢迎联系我们。
瓦伦西亚
皇家贝蒂斯
瓦伦西亚
普埃布拉
帕丘卡
蒙特雷
特温特
福图纳锡塔德
阿尔克马尔
帕纳辛奈科斯
AEK雅典
阿里斯
奥林匹亚科斯